Máy đo đa chỉ tiêu để bàn PC 2000 Horiba
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn PC 2000 Horiba được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực môi trường, phòng thí nghiệm, sơn, mực in, nông nghiệp,… Với khả năng đo chính xác, dễ dàng sử dụng, màn hình dễ đọc.
Đặc điểm máy đo đa chỉ tiêu để bàn PC 2000 Horiba:
- Chế độ tự động ổn định, tự động giữ và đo thời gian thực
- Có thể xem nhanh các chỉ báo trạng thái điện cực, nhiệt độ và độ ổn định đọc
- Bộ nhớ lớn chấp nhận lên đến 2000 bộ dữ liệu với dấu ngày / giờ
- Chức năng ghi dữ liệu tự động với khoảng thời gian có thể điều chỉnh
- Đồng hồ thời gian thực hỗ trợ các chức năng phụ thuộc vào thời gian
- Thời gian tắt tự động có thể điều chỉnh lên đến 30 phút.
- Chế độ thiết lập được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo mật
- Khả năng nâng cấp phần mềm
- Giao tiếp PC qua cáp USB và phần mềm thu thập dữ liệu miễn phí
- Giao tiếp máy in qua cáp RS232
- Màn hình LCD kỹ thuật số, tùy chỉnh 5 ”có đèn nền
- Thiết kế đẹp mắt với giao diện dễ sử dụng và phản hồi âm thanh phím dễ nghe
- Cho phép hiệu chuẩn độ dẫn điện tự động và thủ công

Thông số kỹ thuật:
- Model: PC 2000
- Hãng sản xuất: Horiba-Nhật Bản
Phạm vi pH | -2.000 đến 20.000 pH |
Độ phân giải | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH |
Độ chính xác | ± 0,003 pH |
Điểm hiệu chuẩn | Lên đến 5 (USA, NIST, NIST2, Custom) / Lên đến 6 (DIN) |
Phạm vi ORP | ± 2000,0 mV |
Độ phân giải | 0,1 mV |
Độ chính xác | ± 0,2 mV |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Có (Lên đến ± 200 mV) |
Đo Ion | 0,000 µg / L đến 9999 g / L |
Các đơn vị | µg / L ↔ mg / L ↔ g / L, ppm ↔ ppt, mmol / L ↔ mol / L |
Độ chính xác | ± 0,3% toàn thang đo hoặc ± 0,2 mV, tùy theo giá trị nào cao hơn |
Điểm hiệu chuẩn | Lên đến 5 |
Thang đo độ dẫn điện | 0,000 đến 1,999 µS / cm (k = 0,1) 2,00 đến 19,99 µS / cm (k = 0,1, 1) 20,0 đến 199,9 µS / cm (k = 0,1, 1, 10) 200 đến 1999 µS / cm (k = 0,1, 1, 10) 2,00 đến 19,99 mS / cm (k = 0,1, 1, 10) 20,0 đến 199,9 mS / cm (k = 1, 10) 0,200 đến 2.000 S / cm (k = 10) |
Các đơn vị | Phạm vi tự động S / cm, S / m (µS ↔ mS ↔ S) |
Độ phân giải | 0,05% toàn quy mô |
Sự chính xác | ± 0,6% toàn thang đo; ± 1,5% toàn thang đo> 18,0 mS / cm |
Đo độ dẫn | 0,001 MΩ ・ cm đến 20,0 MΩ ・ cm |
Nghị quyết | 0,5% toàn quy mô |
Sự chính xác | ± 0,6% toàn thang đo; ± 1,5% toàn thang đo> 1,80 MΩ ● cm |
Tổng số chất rắn hòa tan (TDS) | 0,01 đến 9,99 mg / L (ppm) 10,0 đến 99,9 mg / L (ppm) 100 đến 999 mg / L (ppm) 1,00 đến 9,99 g / L (ppt) 10,0 đến 100 g / L (ppt) |
Độ phân giải | 0,01, 0,1, 1 mg / L ↔ g / L (ppm ↔ ppt) |
Sự chính xác | ± 0,1% toàn thang đo |
Phạm vi độ mặn | 0,0 đến 100,0 ppt / 0,00 đến 10,00% |
Độ phân giải | 0,1 ppt / 0,01% |
Sự chính xác | ± 0,2% toàn thang đo |
Phạm vi nhiệt độ | -30,0 đến 130,0 ° C / -22,0 đến 266,0 ° F |
Độ phân giải | 0,1 ° C / ° F |
Sự chính xác | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Có (phạm vi ± 10.0 ° C / ± 18.0 ° F với gia số 0,1 ° C) |
Lưu trữ | 2000 |
Chẩn đoán | Vâng |
Cài đặt mật khẩu | Vâng |
Nâng cấp phần mềm | Vâng |
Giao tiếp PC / Máy in | Giắc cắm phono (USB / RS232C) |
Đầu vào đồng hồ | 2 x BNC, 2 x phono (ATC), ổ cắm DC |
Trưng bày | Màn hình LCD tùy chỉnh 5 “với đèn nền và 320 phân đoạn |
Yêu cầu về nguồn điện | Bộ đổi nguồn AC 100 – 240V, 50 – 60Hz |
Kích thước & Trọng lượng | 155 (L) x 150 (W) x 67 (H) mm, 770g |
Tham khảo các sản phẩm tương tự TẠI ĐÂY
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ: Ms. Thủy
SĐT: 0964.108.649
Email: thanhthuy290296@gmail.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo đa chỉ tiêu PC 2000 Horiba”